





COMO PARTICIPAR



MARCAS PARTICIPANTES
Comprandos as marcas participantes você tem mais
chances de ganhar!

PRÊMIOS









GANHADORES
Confira os ganhadores você pode ser o próximo!
PREMIO | NOME / CPF | LOJA | ||
---|---|---|---|---|
PREMIO NOME - CPF LOJA | ||||
1 (um) certificado de barra de ouro - R$350mil | RODRIGO DA SILVA FERNANDES - xxx.xxx.710-47 | SÃO JOSÉ - SC | ||
1 (um) certificado de barra de ouro - R$350mil | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA - xxx.xxx.601-34 | CEILÂNDIA - DF | ||
1 (um) certificado de barra de ouro - R$350mil RODRIGO DA SILVA FERNANDES - xxx.xxx.710-47 SÃO JOSÉ - SC | ||||
1 (um) certificado de barra de ouro - R$350mil ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA - xxx.xxx.601-34 CEILÂNDIA - DF |
PRÊMIO | NOME / CPF | LOJA | ||
---|---|---|---|---|
PRÊMIO NOME - CPF LOJA | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | ABYNER FELICIO FRANCISCO - xxx.xxx.209-67 | 185 – IÇARA – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil ABYNER FELICIO FRANCISCO - xxx.xxx.209-67 185 – IÇARA – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | ADRIANO D ESPINDOLA MEDEIROS - xxx.xxx.449-34 | 220 – TUBARÃO - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil ADRIANO D ESPINDOLA MEDEIROS - xxx.xxx.449-34 220 – TUBARÃO - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | ALDERICO DOMINGOS ZAMPIERI - xxx.xxx.709-00 | 145 – CAMPECHE – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil ALDERICO DOMINGOS ZAMPIERI - xxx.xxx.709-00 145 – CAMPECHE – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | ALESSANDRA MOREITA TELES - xxx.xxx.681-54 | 170 – CORONEL ANTONINO – MS | ||
Vale-Compras de R$3 mil ALESSANDRA MOREITA TELES - xxx.xxx.681-54 170 – CORONEL ANTONINO – MS | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | ALEX SANDRO DE LIMA MARQUES - xxx.xxx.179-10 | 240 – CHAPECÓ – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil ALEX SANDRO DE LIMA MARQUES - xxx.xxx.179-10 240 – CHAPECÓ – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | ALEXANDRE EDEMIRO JOSé DA SEILVA - xxx.xxx.979-78 | 365 – SÃO JOSÉ - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil ALEXANDRE EDEMIRO JOSé DA SEILVA - xxx.xxx.979-78 365 – SÃO JOSÉ - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | ALINE FERNANDA KASPER - xxx.xxx.149-02 | 290 - BIGUAÇÚ - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil ALINE FERNANDA KASPER - xxx.xxx.149-02 290 - BIGUAÇÚ - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | ALZIRO DE OLIVEIRA - xxx.xxx.009-04 | 270 - INDAIAL - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil ALZIRO DE OLIVEIRA - xxx.xxx.009-04 270 - INDAIAL - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | ANA CARLA BARBOSA SOARES - xxx.xxx.322-72 | 130 – PALHOÇA - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil ANA CARLA BARBOSA SOARES - xxx.xxx.322-72 130 – PALHOÇA - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | ANDERSON MANOEL DO NASCIMENTO - xxx.xxx.839-57 | COMPACTO 462 – PALHOÇA – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil ANDERSON MANOEL DO NASCIMENTO - xxx.xxx.839-57 COMPACTO 462 – PALHOÇA – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | ANDRESS ESPINOLA - xxx.xxx.839-33 | 165 – AVENTUREIRO – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil ANDRESS ESPINOLA - xxx.xxx.839-33 165 – AVENTUREIRO – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | ANGELA JACINTO - xxx.xxx.309-53 | 165 – AVENTUREIRO – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil ANGELA JACINTO - xxx.xxx.309-53 165 – AVENTUREIRO – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | ANNAYARA VANESSA DOS SANTOS - xxx.xxx.819-24 | 165 – AVENTUREIRO – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil ANNAYARA VANESSA DOS SANTOS - xxx.xxx.819-24 165 – AVENTUREIRO – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | ARETUSA ISIS TOLENTINO FELISBERTO - xxx.xxx.730-72 | 225 – CORDEIROS - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil ARETUSA ISIS TOLENTINO FELISBERTO - xxx.xxx.730-72 225 – CORDEIROS - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | BIANCA KLEIS - xxx.xxx.559-40 | 165 – AVENTUREIRO – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil BIANCA KLEIS - xxx.xxx.559-40 165 – AVENTUREIRO – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | CAMILA ROSSATTO - xxx.xxx.021-78 | 415 – CHAPADA - MT | ||
Vale-Compras de R$3 mil CAMILA ROSSATTO - xxx.xxx.021-78 415 – CHAPADA - MT | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | CARMEN LUCIA DIAS PORTAL - xxx.xxx.090-72 | 160 - KOBRASOL – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil CARMEN LUCIA DIAS PORTAL - xxx.xxx.090-72 160 - KOBRASOL – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | CARMEN SONJA KLOSTERMANN - xxx.xxx.069-87 | 335 - BARRA VELHA - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil CARMEN SONJA KLOSTERMANN - xxx.xxx.069-87 335 - BARRA VELHA - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | CíNTIA TENóRIO SILVA AMARAL - xxx.xxx.337-08 | 160 - KOBRASOL – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil CíNTIA TENóRIO SILVA AMARAL - xxx.xxx.337-08 160 - KOBRASOL – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | CLáUDIO RENATO NEUMANN - xxx.xxx.179-20 | 115 - BALNEÁRIO CAMBORIU – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil CLáUDIO RENATO NEUMANN - xxx.xxx.179-20 115 - BALNEÁRIO CAMBORIU – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | CLEIDE FIGUEIREDO DE LIMA - xxx.xxx.081-20 | 76 – PRESIDENTE VARGAS – MS | ||
Vale-Compras de R$3 mil CLEIDE FIGUEIREDO DE LIMA - xxx.xxx.081-20 76 – PRESIDENTE VARGAS – MS | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | DAIANE MACHADO - xxx.xxx.110-95 | 160 - KOBRASOL – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil DAIANE MACHADO - xxx.xxx.110-95 160 - KOBRASOL – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | DHESSICA DA CUNHA ROSA - xxx.xxx.499-60 | 165 – AVENTUREIRO – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil DHESSICA DA CUNHA ROSA - xxx.xxx.499-60 165 – AVENTUREIRO – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | DIEGO RAFAEL TRAVASSO - xxx.xxx.279-07 | 225 – CORDEIROS - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil DIEGO RAFAEL TRAVASSO - xxx.xxx.279-07 225 – CORDEIROS - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | DIOGO RAFAEL NERVIS - xxx.xxx.210-15 | 240 – CHAPECÓ – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil DIOGO RAFAEL NERVIS - xxx.xxx.210-15 240 – CHAPECÓ – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | DJENIFFER THOMAZ FERRARI DA SILVA - xxx.xxx.679-48 | 310 - ITAJAI - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil DJENIFFER THOMAZ FERRARI DA SILVA - xxx.xxx.679-48 310 - ITAJAI - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | EDMILSON MANUEL DA SILVA - xxx.xxx.951-34 | 100 – MORENINHA – MS | ||
Vale-Compras de R$3 mil EDMILSON MANUEL DA SILVA - xxx.xxx.951-34 100 – MORENINHA – MS | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | EDNEI SANTOS DE SOUSA - xxx.xxx.608-67 | 260 - LAGES - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil EDNEI SANTOS DE SOUSA - xxx.xxx.608-67 260 - LAGES - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | EDNO DA SILVA - xxx.xxx.109-63 | 365 – SÃO JOSÉ - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil EDNO DA SILVA - xxx.xxx.109-63 365 – SÃO JOSÉ - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | ELOIDES BATISTA BARROS - xxx.xxx.001-30 | 170 – CORONEL ANTONINO – MS | ||
Vale-Compras de R$3 mil ELOIDES BATISTA BARROS - xxx.xxx.001-30 170 – CORONEL ANTONINO – MS | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | EMERSON AMADEU DE OLIVEIRA LIMA - xxx.xxx.399-00 | 165 – AVENTUREIRO – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil EMERSON AMADEU DE OLIVEIRA LIMA - xxx.xxx.399-00 165 – AVENTUREIRO – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | EVANI WAZ DOMINGOS - xxx.xxx.770-91 | 240 – CHAPECÓ – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil EVANI WAZ DOMINGOS - xxx.xxx.770-91 240 – CHAPECÓ – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | EVERTON DOMICIANO - xxx.xxx.319-43 | 220 – TUBARÃO - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil EVERTON DOMICIANO - xxx.xxx.319-43 220 – TUBARÃO - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | FABIULA PORTELLA AMARANTE - xxx.xxx.490-03 | 240 – CHAPECÓ – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil FABIULA PORTELLA AMARANTE - xxx.xxx.490-03 240 – CHAPECÓ – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | FERNANDO CELUPPI - xxx.xxx.299-10 | 240 – CHAPECÓ – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil FERNANDO CELUPPI - xxx.xxx.299-10 240 – CHAPECÓ – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | FRANCINEY DA CUNHA MAY - xxx.xxx.429-79 | 165 – AVENTUREIRO – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil FRANCINEY DA CUNHA MAY - xxx.xxx.429-79 165 – AVENTUREIRO – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | GEMIMA DE ALMEIDA SOUZA - xxx.xxx.681-04 | 95 - FEB – MT | ||
Vale-Compras de R$3 mil GEMIMA DE ALMEIDA SOUZA - xxx.xxx.681-04 95 - FEB – MT | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | GILMAR RENIVO MULLER - xxx.xxx.329-00 | 325 – SÃO JOÃO – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil GILMAR RENIVO MULLER - xxx.xxx.329-00 325 – SÃO JOÃO – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | GILSON PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR - xxx.xxx.771-46 | 100 – MORENINHA – MS | ||
Vale-Compras de R$3 mil GILSON PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR - xxx.xxx.771-46 100 – MORENINHA – MS | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | HELIDA BARBOSA VIEIRA - xxx.xxx.601-21 | 77 – ERNESTO GEISEL – MS | ||
Vale-Compras de R$3 mil HELIDA BARBOSA VIEIRA - xxx.xxx.601-21 77 – ERNESTO GEISEL – MS | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | IGOR MOTA DE SOUZA - xxx.xxx.499-46 | 220 – TUBARÃO - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil IGOR MOTA DE SOUZA - xxx.xxx.499-46 220 – TUBARÃO - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | INGRID MENDES VIANA DA SILVA - xxx.xxx.907-50 | 138 – TAGUATINGA – DF | ||
Vale-Compras de R$3 mil INGRID MENDES VIANA DA SILVA - xxx.xxx.907-50 138 – TAGUATINGA – DF | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | IRENE MARTINS - xxx.xxx.429-67 | 305 - JOINVILLE – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil IRENE MARTINS - xxx.xxx.429-67 305 - JOINVILLE – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | IRIA MARIA GAMBA - xxx.xxx.999-72 | 295 - BALNEÁRIO CAMBORIU – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil IRIA MARIA GAMBA - xxx.xxx.999-72 295 - BALNEÁRIO CAMBORIU – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | IVANIR LUZIA DOS SANTOS CRESPI - xxx.xxx.649-34 | 405 – JOINVILLE– SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil IVANIR LUZIA DOS SANTOS CRESPI - xxx.xxx.649-34 405 – JOINVILLE– SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | IZABELLE FERNANDA LIMA SANTOS - xxx.xxx.998-17 | 165 – AVENTUREIRO – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil IZABELLE FERNANDA LIMA SANTOS - xxx.xxx.998-17 165 – AVENTUREIRO – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | JAN PIERRY MIRANDA - xxx.xxx.839-02 | 290 - BIGUAÇÚ - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil JAN PIERRY MIRANDA - xxx.xxx.839-02 290 - BIGUAÇÚ - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | JéSSICA AYRES - xxx.xxx.559-37 | 290 - BIGUAÇÚ - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil JéSSICA AYRES - xxx.xxx.559-37 290 - BIGUAÇÚ - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | JHONATAN ROQUE DALAZEM - xxx.xxx.839-11 | 145 – CAMPECHE – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil JHONATAN ROQUE DALAZEM - xxx.xxx.839-11 145 – CAMPECHE – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | JOAO ANSELMO PEREIRA - xxx.xxx.879-72 | 480 – BLUMENAU– SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil JOAO ANSELMO PEREIRA - xxx.xxx.879-72 480 – BLUMENAU– SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | JOAO VITOR LAGO - xxx.xxx.840-41 | 810 – FLORIANÓPOLIS – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil JOAO VITOR LAGO - xxx.xxx.840-41 810 – FLORIANÓPOLIS – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | JOHN CARLOS SCHNEIDER PANDOLFO - xxx.xxx.119-05 | 210 – NORTE DA ILHA - INGLESES - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil JOHN CARLOS SCHNEIDER PANDOLFO - xxx.xxx.119-05 210 – NORTE DA ILHA - INGLESES - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | JONATHAS SICKA DE OLIVEIRA - xxx.xxx.539-13 | 160 - KOBRASOL – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil JONATHAS SICKA DE OLIVEIRA - xxx.xxx.539-13 160 - KOBRASOL – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | JOSE CARLOS DA SILVA - xxx.xxx.901-97 | 90 – COXIPÓ - MT | ||
Vale-Compras de R$3 mil JOSE CARLOS DA SILVA - xxx.xxx.901-97 90 – COXIPÓ - MT | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | JULIANA DA EOCHA RONCARATTI - xxx.xxx.769-62 | 210 – NORTE DA ILHA - INGLESES - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil JULIANA DA EOCHA RONCARATTI - xxx.xxx.769-62 210 – NORTE DA ILHA - INGLESES - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | LARA VERONICA COSTA PEREIRA - xxx.xxx.429-00 | 325 – SÃO JOÃO – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil LARA VERONICA COSTA PEREIRA - xxx.xxx.429-00 325 – SÃO JOÃO – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | LEODETE DIAS DE OLIVEIRA - xxx.xxx.829-29 | 375 - NAVEGANTES - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil LEODETE DIAS DE OLIVEIRA - xxx.xxx.829-29 375 - NAVEGANTES - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | LEONARDO HENRIQUE ALVES DA SILVA - xxx.xxx.261-95 | 180 – GUANANDI – MS | ||
Vale-Compras de R$3 mil LEONARDO HENRIQUE ALVES DA SILVA - xxx.xxx.261-95 180 – GUANANDI – MS | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | LETICIA PELI BORTOLETTO - xxx.xxx.351-77 | 89 – PARATI - CAMPO GRANDE – MS | ||
Vale-Compras de R$3 mil LETICIA PELI BORTOLETTO - xxx.xxx.351-77 89 – PARATI - CAMPO GRANDE – MS | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | MANOEL MARCOS REINERT PADILHA - xxx.xxx.139-27 | 130 – PALHOÇA - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil MANOEL MARCOS REINERT PADILHA - xxx.xxx.139-27 130 – PALHOÇA - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | MARCELO SOARES - xxx.xxx.779-50 | 480 – BLUMENAU– SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil MARCELO SOARES - xxx.xxx.779-50 480 – BLUMENAU– SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | MARIA ELIZABETE DE BORTOLLI BERNA - xxx.xxx.109-87 | 295 - BALNEÁRIO CAMBORIU – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil MARIA ELIZABETE DE BORTOLLI BERNA - xxx.xxx.109-87 295 - BALNEÁRIO CAMBORIU – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | MARIA LUIZA MEDEIROS DE SOUZA - xxx.xxx.359-57 | 160 - KOBRASOL – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil MARIA LUIZA MEDEIROS DE SOUZA - xxx.xxx.359-57 160 - KOBRASOL – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | MARIANA DOS SANTOS SANTANA KRAUS - xxx.xxx.829-64 | 190 – PORTO BELO – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil MARIANA DOS SANTOS SANTANA KRAUS - xxx.xxx.829-64 190 – PORTO BELO – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | MARIELLY DA SILVA - xxx.xxx.579-14 | 810 – FLORIANÓPOLIS – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil MARIELLY DA SILVA - xxx.xxx.579-14 810 – FLORIANÓPOLIS – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | MARINEIA APARECIDA DA SILVA SOARES - 26.769.807/0001-87 | 90 – COXIPÓ - MT | ||
Vale-Compras de R$3 mil MARINEIA APARECIDA DA SILVA SOARES - 26.769.807/0001-87 90 – COXIPÓ - MT | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | MARINEIDE APARECIDA DE SOUZA REBELO - xxx.xxx.198-87 | 185 – IÇARA – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil MARINEIDE APARECIDA DE SOUZA REBELO - xxx.xxx.198-87 185 – IÇARA – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | MARY DE JESUS SOUSA DE ARAUJO - xxx.xxx.961-34 | 138 – TAGUATINGA – DF | ||
Vale-Compras de R$3 mil MARY DE JESUS SOUSA DE ARAUJO - xxx.xxx.961-34 138 – TAGUATINGA – DF | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | MELISSA DE FREITAS SPECKHAHN - xxx.xxx.739-75 | 305 - JOINVILLE – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil MELISSA DE FREITAS SPECKHAHN - xxx.xxx.739-75 305 - JOINVILLE – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | MICHELLEN PRISCILA ZACHARIAS - xxx.xxx.929-80 | 165 – AVENTUREIRO – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil MICHELLEN PRISCILA ZACHARIAS - xxx.xxx.929-80 165 – AVENTUREIRO – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | NEUMA SOARES CARDOSO - xxx.xxx.371-72 | 175 – SOL NASCENTE – DF | ||
Vale-Compras de R$3 mil NEUMA SOARES CARDOSO - xxx.xxx.371-72 175 – SOL NASCENTE – DF | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | NILCE CONCI - xxx.xxx.690-20 | 295 - BALNEÁRIO CAMBORIU – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil NILCE CONCI - xxx.xxx.690-20 295 - BALNEÁRIO CAMBORIU – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | NILTON DE QUADRA - xxx.xxx.649-00 | 385 - SÃO BENTO - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil NILTON DE QUADRA - xxx.xxx.649-00 385 - SÃO BENTO - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | ODILA NEDOPTALSKI FOGAÇA - xxx.xxx.749-68 | 100 – MORENINHA – MS | ||
Vale-Compras de R$3 mil ODILA NEDOPTALSKI FOGAÇA - xxx.xxx.749-68 100 – MORENINHA – MS | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | PATRICIA WINTER KUSKOWSKI - xxx.xxx.559-02 | 85 - JARAGUÁ DO SUL – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil PATRICIA WINTER KUSKOWSKI - xxx.xxx.559-02 85 - JARAGUÁ DO SUL – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | RAFAEL DOS REIS ADOLFO - xxx.xxx.149-64 | 160 - KOBRASOL – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil RAFAEL DOS REIS ADOLFO - xxx.xxx.149-64 160 - KOBRASOL – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | RAFAEL PROCHNOW - xxx.xxx.789-27 | 225 – CORDEIROS - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil RAFAEL PROCHNOW - xxx.xxx.789-27 225 – CORDEIROS - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | RENATA SABRINA ALESSI - xxx.xxx.040-98 | 130 – PALHOÇA - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil RENATA SABRINA ALESSI - xxx.xxx.040-98 130 – PALHOÇA - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | RENATO LUIS SEMENSATI - xxx.xxx.138-83 | 185 – IÇARA – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil RENATO LUIS SEMENSATI - xxx.xxx.138-83 185 – IÇARA – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | RUBENS SIQUEIRA - xxx.xxx.599-80 | 295 - BALNEÁRIO CAMBORIU – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil RUBENS SIQUEIRA - xxx.xxx.599-80 295 - BALNEÁRIO CAMBORIU – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | SILVANA DE LOURDES PEREIRA NUNES - xxx.xxx.509-00 | 160 - KOBRASOL – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil SILVANA DE LOURDES PEREIRA NUNES - xxx.xxx.509-00 160 - KOBRASOL – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | SILVANA MORAIS DA SILVA - xxx.xxx.509-20 | 165 – AVENTUREIRO – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil SILVANA MORAIS DA SILVA - xxx.xxx.509-20 165 – AVENTUREIRO – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | SILVIA KERSTEN RODRIGUES - xxx.xxx.539-87 | 405 – JOINVILLE– SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil SILVIA KERSTEN RODRIGUES - xxx.xxx.539-87 405 – JOINVILLE– SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | SILVIO LEMES - xxx.xxx.209-82 | 210 – NORTE DA ILHA - INGLESES - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil SILVIO LEMES - xxx.xxx.209-82 210 – NORTE DA ILHA - INGLESES - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | SIMONE DE JESUS - xxx.xxx.619-47 | 160 - KOBRASOL – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil SIMONE DE JESUS - xxx.xxx.619-47 160 - KOBRASOL – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | SIMONE FERREIRA RABUSKE - xxx.xxx.109-30 | 210 – NORTE DA ILHA - INGLESES - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil SIMONE FERREIRA RABUSKE - xxx.xxx.109-30 210 – NORTE DA ILHA - INGLESES - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | TANARA RENCK - xxx.xxx.840-53 | 170 – CORONEL ANTONINO – MS | ||
Vale-Compras de R$3 mil TANARA RENCK - xxx.xxx.840-53 170 – CORONEL ANTONINO – MS | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | TAVERNA NERD - xxx.xxx.080-00 | 210 – NORTE DA ILHA - INGLESES - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil TAVERNA NERD - xxx.xxx.080-00 210 – NORTE DA ILHA - INGLESES - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | TEREZ INHA COSTA - xxx.xxx.489-15 | 165 – AVENTUREIRO – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil TEREZ INHA COSTA - xxx.xxx.489-15 165 – AVENTUREIRO – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | TEREZINHA APARECIDA ROSA DA SILVA - xxx.xxx.579-16 | 85 - JARAGUÁ DO SUL – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil TEREZINHA APARECIDA ROSA DA SILVA - xxx.xxx.579-16 85 - JARAGUÁ DO SUL – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | TEREZINHA VIOLA ROCHA - xxx.xxx.469-00 | 235 - CRICIUMA - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil TEREZINHA VIOLA ROCHA - xxx.xxx.469-00 235 - CRICIUMA - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | THAMIRYS GONçALVES SANTOS - xxx.xxx.278-14 | 325 – SÃO JOÃO – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil THAMIRYS GONçALVES SANTOS - xxx.xxx.278-14 325 – SÃO JOÃO – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | THIAGO RODRIGUES SPILA DE ABREU - xxx.xxx.828-80 | 145 – CAMPECHE – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil THIAGO RODRIGUES SPILA DE ABREU - xxx.xxx.828-80 145 – CAMPECHE – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | THIAGO SERGIO DA COSTA - xxx.xxx.859-63 | 145 – CAMPECHE – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil THIAGO SERGIO DA COSTA - xxx.xxx.859-63 145 – CAMPECHE – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | TIAGO LUIZ CIRINO - xxx.xxx.119-93 | 365 – SÃO JOSÉ - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil TIAGO LUIZ CIRINO - xxx.xxx.119-93 365 – SÃO JOSÉ - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | VALERIA APARECIDA DE SOUZA - xxx.xxx.329-08 | 325 – SÃO JOÃO – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil VALERIA APARECIDA DE SOUZA - xxx.xxx.329-08 325 – SÃO JOÃO – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | VANUZA DE SOUZA - xxx.xxx.179-79 | 290 - BIGUAÇÚ - SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil VANUZA DE SOUZA - xxx.xxx.179-79 290 - BIGUAÇÚ - SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | YRAIDY DEL CARMEN MURATI MARENCO - xxx.xxx.991-57 | 295 - BALNEÁRIO CAMBORIU – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil YRAIDY DEL CARMEN MURATI MARENCO - xxx.xxx.991-57 295 - BALNEÁRIO CAMBORIU – SC | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | ZENALVE FEREIRA - xxx.xxx.331-53 | 315 - HORTA CAMPO GRANDE - MS | ||
Vale-Compras de R$3 mil ZENALVE FEREIRA - xxx.xxx.331-53 315 - HORTA CAMPO GRANDE - MS | ||||
Vale-Compras de R$3 mil | ZENOR CABRAL - xxx.xxx.599-04 | 160 - KOBRASOL – SC | ||
Vale-Compras de R$3 mil ZENOR CABRAL - xxx.xxx.599-04 160 - KOBRASOL – SC |


DÚVIDAS
TIRE AQUI SUAS DÚVIDAS
• A cada R$100,00 (cem reais) em compras no Fort Atacadista ou nas Farmácias SempreFort, você terá direito a 1 número da sorte. • Comprando produtos das marcas participantes, você terá direito a +1 (um) número da sorte extra. (limitado a 1 participação por marca e por compra acima de R$100,00) • Pagando suas compras com o Vuon Card você terá direito ao dobro de números da sorte Para cada compra efetuada será emitido 1 (um) código promocional (Pin Code) no próprio cupom fiscal equivalente a quantidade de números da sorte a que o você tem direito. Após realizar suas compras, faça o seu cadastro pessoal no site da promoção, em seguida cadastre o seu PINCODE e pronto! Você já está concorrendo a 3 casas e 100 vales-compras de R$3.000,00 cada em crédito no VUON CARD!
Após realizar suas compras, você pode se cadastrar através do site www.natalfortatacadista.com.br, informando seus dados pessoais (Nome, telefone, idade, gênero, CPF/CNPJ, endereço e e-mail) e criando uma senha de acesso para cadastrar os cupons fiscais e verificar seus números da sorte. Lembre-se: o login será o número do CPF ou CNPJ cadastrado.
